価格(円) | 形 式 | 車種・仕様 | 車番・内容 |
神鉄デ101 | 積層屋根 | ||
神鉄デ101 | 入換車化 | ||
神鉄デ201 | 前期車 | 屋根は別に購入してください | |
神鉄デ201 | 後期車 | 屋根は別に購入してください | |
神鉄デ300 2輌編成 | 原型 | 2扉仕様(保護棒無し) | |
神鉄デ300 2輌編成 | 3扉仕様 | ||
神鉄デ310/800 | |||
神鉄701 | ベンチレータ付・台枠付 | ||
神鉄デ850 | |||
神鉄デ810(865)・1000・1050・1100・1300 | 片運転台 | ||
神鉄デ860 | 両運転台 | ||
神鉄デ1200 | 中間車 | ||
神鉄デ1070 | 両運転台 | ||
神鉄デ1070 | 片運転台化 | ||
神鉄3000系 4輌編成 | 前・中期車 | Mc×2,M×2 | |
神鉄3000系 前・中期車用クーラー | |||
神鉄3000系 4輌編成 | 後期車 | Mc×2,M×2 | |
神鉄3000系 | 床下機器 4輛分 | 紙+木 | |
神鉄3000系 | 枕バリ 4輛分 | ||
神鉄バッテリー入替車 | |||
神有テン1 | 開放型 | ||
神有テン1 | ガラス張 | ||
7.神 鉄